Haziran 2026 B/C Sıfır Km SUV Satış Sonuçları Açıklandı
Haziran 2026 sıfır kilometre B/C segmenti SUV satış sonuçları açıklandı. Liste, Temmuz 2026 itibarıyla güncel sıfır km SUV modellerini de kapsamaktadır.
SUV Satış Sonuçları Haziran / 2026 B/C
| SUV SATIŞ SONUÇLARI HAZİRAN / 2026 B/C | ||||
| SIRA | MODEL | SINIF | HAZİRAN | 2026 |
| 1 | T10X | C7 | 2933 | 12003 |
| 2 | Duster | C7 | 2493 | 12863 |
| 3 | Boreal | C7 | 2160 | 2160 |
| 4 | Qashqai | C7 | 1923 | 8583 |
| 5 | TIGGO 7 | C7 | 1809 | 8008 |
| 6 | TAIGO | B7 | 1662 | 11741 |
| 7 | FRONTERA | B7 | 1637 | 7823 |
| 8 | 2008 | B7 | 1633 | 10656 |
| 9 | C-HR | C7 | 1541 | 13992 |
| 10 | Egea Cross | C7 | 1522 | 7882 |
| 11 | Bayon | B7 | 1408 | 8161 |
| 12 | T-ROC | C7 | 1375 | 5627 |
| 13 | Tucson | C7 | 1341 | 7226 |
| 14 | TIGUAN | C7 | 1305 | 8240 |
| 15 | Austral | C7 | 1280 | 6191 |
| 16 | Kamiq | B7 | 1255 | 5254 |
| 17 | SANDERO STEPWAY | B7 | 1151 | 3672 |
| 18 | HR-V | C7 | 1128 | 3838 |
| 19 | SPORTAGE | C7 | 1042 | 8533 |
| 20 | 3008 | C7 | 986 | 8196 |
| 21 | C3 AIRCROSS | B7 | 976 | 6248 |
| 22 | 408 | C7 | 789 | 5164 |
| 23 | T-CROSS | B7 | 765 | 5222 |
| 24 | C5 Aircross | C7 | 763 | 4027 |
| 25 | EX30 | B7 | 742 | 3423 |
| 26 | OMODA 5 | C7 | 699 | 1443 |
| 27 | NIRO | C7 | 642 | 697 |
| 28 | Formentor | C7 | 604 | 2817 |
| 29 | JAECOO 7 | C7 | 507 | 4333 |
| 30 | Juke | B7 | 459 | 1987 |
| 31 | Compass | C7 | 409 | 2497 |
| 32 | MODEL Y | C7 | 398 | 3793 |
| 33 | Corolla Cross | C7 | 393 | 2734 |
| 34 | GRANDLAND | C7 | 335 | 2546 |
| 35 | Q3 | C7 | 320 | 992 |
| 36 | Ateca | C7 | 303 | 917 |
| 37 | Avenger | B7 | 278 | 1750 |
| 38 | S-CROSS | B7 | 257 | 1106 |
| 39 | IONIQ 5 | C7 | 237 | 1742 |
| 40 | EX40 | C7 | 221 | 1751 |
| 41 | Arona | B7 | 216 | 663 |
| 42 | MOKKA | B7 | 202 | 1165 |
| 43 | Karoq | C7 | 190 | 1094 |
| 44 | Kuga | C7 | 188 | 1209 |
| 45 | VITARA | B7 | 186 | 1209 |
| 46 | Elroq | C7 | 169 | 1130 |
| 47 | Puma | B7 | 155 | 1644 |
| 48 | JOGGER | C7 | 124 | 717 |
| 49 | XCEED | C7 | 121 | 1357 |
| 50 | EV3 | B7 | 112 | 1164 |
| 51 | Yaris Cross | B7 | 98 | 400 |
| 52 | DS 7 | C7 | 67 | 356 |
| 53 | STONIC | B7 | 64 | 316 |
| 54 | Explorer | C7 | 64 | 744 |
| 55 | Junior Ibrida | B7 | 56 | 417 |
| 56 | ZS | C7 | 54 | 436 |
| 57 | Scenic E-Tech | C7 | 45 | 98 |
| 58 | KONA | B7 | 44 | 209 |
| 59 | Q2 | C7 | 43 | 2066 |
| 60 | Q3 Sportback | C7 | 40 | 238 |
| 61 | Q4 Sportback e-tron | C7 | 34 | 149 |
| 62 | Captur | B7 | 33 | 518 |
| 63 | KORANDO | C7 | 28 | 211 |
| 64 | ID.4 | C7 | 24 | 484 |
| 65 | Junior Elettrica | B7 | 22 | 104 |
| 66 | Capri | C7 | 18 | 90 |
| 67 | LBX | B7 | 13 | 100 |
| 68 | Tonale | C7 | 11 | 111 |
| 69 | Q4 e-tron | C7 | 11 | 117 |
| 70 | X2 | C7 | 11 | 67 |
| 71 | EC40 | C7 | 11 | 61 |
| 72 | 600e | B7 | 6 | 80 |
| 73 | ATTO 3 | C7 | 4 | 642 |
| 74 | ATTO 2 | B7 | 3 | 1694 |
| 75 | Crosstrek | C7 | 2 | 22 |
Temmuz 2026 Sıfır Km SUV Modelleri
Temmuz 2026 sıfır km SUV modelleri ve satış rakamları yukarıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
