Mayıs 2026 Avrupa Otomobil Satışları: Çinli Leapmotor’un Satışı 5 Arttı
Mayıs 2026 Avrupa Otomobil Satışları Açıklandı
Avrupa otomobil pazarında Mayıs 2026 dönemine ait sıfır kilometre satış verileri, bazı köklü markaların gerilemesine karşın Çinli üreticilerin hızlı yükselişini ortaya koydu. Özellikle Leapmotor, satışlarını bir önceki yılın aynı ayına göre %465 artırarak dikkatleri üzerine çekti. BYD %136, Chery ise %244 büyüme kaydetti.
Avrupa Otomobil Satış Tablosu (Mayıs 2026 / Mayıs 2025)
| AVRUPA SATIŞLARI MAYIS 2026 | ||
| GRUP/MARKA | 2026 | 2025 |
| Volkswagen Grubu | 300,299 | 309,686 |
| Volkswagen | 121,318 | 127,404 |
| Skoda | 71,591 | 72,707 |
| Audi | 58,030 | 55,564 |
| Cupra | 24,607 | 26,180 |
| Seat | 17,342 | 18,955 |
| Porsche | 6,743 | 7,998 |
| Diğerleri | 669 | 878 |
| Stellantis Grubu | 164,958 | 168,918 |
| Peugeot | 50,277 | 57,504 |
| Opel/Vauxhall | 36,291 | 34,140 |
| Citroen | 31,665 | 32,177 |
| Fiat | 29,740 | 24,670 |
| Jeep | 10,324 | 11,616 |
| Alfa Romeo | 3,759 | 4,942 |
| DS | 1,883 | 2,744 |
| Lancia/Chrysler | 754 | 761 |
| Diğerleri | 265 | 364 |
| Renault Grubu | 110,124 | 111,244 |
| Renault | 61,213 | 61,209 |
| Dacia | 47,690 | 49,325 |
| Alpine | 1,221 | 710 |
| Hyundai Grubu | 86,444 | 88,605 |
| Kia | 49,382 | 42,965 |
| Hyundai | 37,062 | 45,640 |
| BMW Grubu | 82,277 | 79,073 |
| BMW | 65,688 | 66,974 |
| MINI | 16,588 | 12,099 |
| Toyota Grubu | 78,168 | 78,639 |
| Toyota | 72,180 | 72,020 |
| Lexus | 5,988 | 6,619 |
| Mercedes-Benz | 56,185 | 55,859 |
| Geely Grubu | 38,146 | 33,877 |
| Ford | 25,290 | 35,277 |
| SAIC Motor | 30,527 | 26,802 |
| BYD | 32,380 | 13,687 |
| Nissan | 17,730 | 21,111 |
| Chery Automobile | 27,412 | 7,966 |
| Tesla | 28,610 | 13,760 |
| Suzuki | 13,965 | 13,664 |
| Mazda | 12,597 | 11,858 |
| Jaguar Land Rover Grubu | 10,086 | 10,153 |
| Land Rover | 10,085 | 10,032 |
| Jaguar | 1 | 121 |
| Leapmotor | 9,945 | 1,760 |
| Honda | 5,695 | 5,257 |
| Mitsubishi | 2,269 | 4,103 |
Çinli Üreticilerin Büyük Çıkışı
Tabloda Çinli markaların Avrupa’daki atılımı net biçimde görülüyor. Leapmotor, 1,760 adetten 9,945 adede yükselerek %465’lik olağanüstü bir artış yakaladı. BYD 13,687’den 32,380’e (%136) ve Chery Automobile 7,966’dan 27,412’ye (%244) çıktı. Geely Grubu ve SAIC Motor da satışlarını artıran diğer Çinli gruplar oldu. Tesla ise %108’lik artışla 28,610 adede ulaştı.
Geleneksel Markalarda Düşüş
Volkswagen Grubu toplam satışı %3 azalarak 309,686’dan 300,299’a indi. Stellantis Grubu %2,4 geriledi. Ford satışları %28 düşüşle 35,277’den 25,290’a, Nissan satışları %16 düşüşle 21,111’den 17,730’a geriledi. Buna karşın BMW Grubu %4 artışla 82,277 adede, MINI ise %37 artışla 16,588 adede ulaştı. Toyota Grubu satışını hemen hemen korudu. Mercedes-Benz satışları hafif artışla 56,185 oldu.
Pazardaki Diğer Önemli Veriler
Jaguar Land Rover Grubu’nda Jaguar markası yalnızca 1 adet satışla dikkat çekerken, Leapmotor gibi yeni oyuncuların yükselişi Avrupa pazarındaki rekabeti artırıyor. Japon markalardan Honda ve Mazda hafif artış gösterirken, Mitsubishi düşüş yaşadı.
