C Segmenti Sıfır Km Araç Satış Sonuçları Haziran 2026
C Segmenti Sıfır Km Araç Satış Sonuçları Haziran 2026
Kompakt sınıf olarak da bilinen C segmentinde, Haziran 2026’ya ait Sıfır Km Araç satış verileri açıklandı. Listede 78 farklı modelin satış rakamları yer almaktadır. En çok satan model 4.742 adetle Egea Sedan olurken, onu 3.467 adetle Megane Sedan ve 2.933 adetle T10X takip etmektedir. İşte C segmenti satış sonuçları:
| C SEGMENT SATIŞ SONUÇLARI HAZİRAN / 2026 | ||||
| SIRA | MODEL | SINIF | HAZİRAN | 2026 |
| 1 | Egea Sedan | C1 | 4742 | 14766 |
| 2 | Megane Sedan | C1 | 3467 | 17375 |
| 3 | T10X | C7 | 2933 | 12003 |
| 4 | Corolla | C1 | 2728 | 17215 |
| 5 | Duster | C7 | 2493 | 12863 |
| 6 | Boreal | C7 | 2160 | 2160 |
| 7 | Qashqai | C7 | 1923 | 8583 |
| 8 | TIGGO 7 | C7 | 1809 | 8008 |
| 9 | T10F | C1 | 1570 | 9245 |
| 10 | C-HR | C7 | 1541 | 13992 |
| 11 | Egea Cross | C7 | 1522 | 7882 |
| 12 | T-ROC | C7 | 1375 | 5627 |
| 13 | Tucson | C7 | 1341 | 7226 |
| 14 | C4X | C1 | 1332 | 3553 |
| 15 | TIGUAN | C7 | 1305 | 8240 |
| 16 | Austral | C7 | 1280 | 6191 |
| 17 | HR-V | C7 | 1128 | 3838 |
| 18 | SPORTAGE | C7 | 1042 | 8533 |
| 19 | 3008 | C7 | 986 | 8196 |
| 20 | Octavia | C1 | 938 | 4519 |
| 21 | 408 | C7 | 789 | 5164 |
| 22 | C5 Aircross | C7 | 763 | 4027 |
| 23 | C4 | C2 | 715 | 2093 |
| 24 | OMODA 5 | C7 | 699 | 1443 |
| 25 | NIRO | C7 | 642 | 697 |
| 26 | Formentor | C7 | 604 | 2817 |
| 27 | JAECOO 7 | C7 | 507 | 4333 |
| 28 | Compass | C7 | 409 | 2497 |
| 29 | MODEL Y | C7 | 398 | 3793 |
| 30 | Corolla Cross | C7 | 393 | 2734 |
| 31 | A3 SEDAN | C1 | 391 | 1290 |
| 32 | GRANDLAND | C7 | 335 | 2546 |
| 33 | Q3 | C7 | 320 | 992 |
| 34 | Ateca | C7 | 303 | 917 |
| 35 | Scala | C2 | 275 | 1231 |
| 36 | A3 SPORTBACK | C2 | 248 | 868 |
| 37 | IONIQ 5 | C7 | 237 | 1742 |
| 38 | EX40 | C7 | 221 | 1751 |
| 39 | Karoq | C7 | 190 | 1094 |
| 40 | Kuga | C7 | 188 | 1209 |
| 41 | Elroq | C7 | 169 | 1130 |
| 42 | GOLF | C2 | 126 | 2022 |
| 43 | JOGGER | C7 | 124 | 717 |
| 44 | XCEED | C7 | 121 | 1357 |
| 45 | A | C2 | 114 | 675 |
| 46 | i30 | C2 | 90 | 495 |
| 47 | Leon | C2 | 77 | 203 |
| 48 | DS 7 | C7 | 67 | 356 |
| 49 | Explorer | C7 | 64 | 744 |
| 50 | ZS | C7 | 54 | 436 |
| 51 | Megane E-Tech | C2 | 51 | 352 |
| 52 | ASTRA HB | C2 | 50 | 600 |
| 53 | Scenic E-Tech | C7 | 45 | 98 |
| 54 | Q2 | C7 | 43 | 2066 |
| 55 | Corolla HB | C2 | 40 | 244 |
| 56 | Q3 Sportback | C7 | 40 | 238 |
| 57 | 1 Serisi | C2 | 39 | 222 |
| 58 | Q4 Sportback e-tron | C7 | 34 | 149 |
| 59 | Focus | C1 | 33 | 1752 |
| 60 | 2 Serisi | C1 | 32 | 139 |
| 61 | Leon | C2 | 28 | 167 |
| 62 | KORANDO | C7 | 28 | 211 |
| 63 | ID.4 | C7 | 24 | 484 |
| 64 | N°4 | C2 | 21 | 85 |
| 65 | Capri | C7 | 18 | 90 |
| 66 | CLA | C1 | 17 | 853 |
| 67 | CLA | C6 | 15 | 97 |
| 68 | Tourneo Courier | C4 | 14 | 79 |
| 69 | Tonale | C7 | 11 | 111 |
| 70 | Q4 e-tron | C7 | 11 | 117 |
| 71 | X2 | C7 | 11 | 67 |
| 72 | EC40 | C7 | 11 | 61 |
| 73 | DOLPHIN | C2 | 6 | 406 |
| 74 | 308 | C2 | 5 | 35 |
| 75 | 2 Serisi | C4 | 5 | 9 |
| 76 | ATTO 3 | C7 | 4 | 642 |
| 77 | Crosstrek | C7 | 2 | 22 |
| 78 | Born | C2 | 1 | 18 |
2026 model Sıfır Km Araçların satış performansını gösteren bu veriler, C segmentindeki rekabeti gözler önüne sermektedir. En düşük satış adedi 1 adetle Born modeline aittir.
