Mayıs 2026 0 km SUV Satış Rakamları: Hangi Model Kaç Adet Sattı? (ODMD Listesi)
Mayıs 2026 0 km SUV Satış Rakamları Açıklandı
ODMD verilerine göre Türkiye’de en çok satan SUV modelleri belli oldu. İşte Mayıs ayı ve 2026 yılı toplam satış rakamlarıyla dikkat çeken SUV’ler.
Listenin zirvesinde Duster yer alırken, onu sırasıyla Taigo ve Qashqai takip etti. Peki sizin favori modeliniz listede kaçıncı sırada?
Not: Bu bilgiler ODMD tarafından açıklanmıştır. Model isimleri nedeniyle ücretsiz reklamdır.
| 2026 SUV SATIŞ SONUÇLARI | ||||
| SIRA | MODEL | SINIF | MAYIS | 2026 |
| 1 | Duster | C7 | 2.400 | 10.370 |
| 2 | TAIGO | B7 | 2.090 | 10.079 |
| 3 | Qashqai | C7 | 1.871 | 6.660 |
| 4 | T10X | C7 | 1.832 | 9.070 |
| 5 | Bayon | B7 | 1.722 | 6.753 |
| 6 | TIGGO 7 | C7 | 1.692 | 6.199 |
| 7 | SPORTAGE | C7 | 1.681 | 7.491 |
| 8 | 2008 | B7 | 1.503 | 9.023 |
| 9 | C-HR | C7 | 1.366 | 12.451 |
| 10 | Countryman | D7 | 1.244 | 5.557 |
| 11 | FRONTERA | B7 | 1.125 | 6.186 |
| 12 | TIGUAN | C7 | 1.120 | 6.935 |
| 13 | 3008 | C7 | 1.064 | 7.210 |
| 14 | TORRES | D7 | 1.037 | 6.607 |
| 15 | Austral | C7 | 1.034 | 4.911 |
| 16 | T-ROC | C7 | 1.002 | 4.252 |
| 17 | Tucson | C7 | 982 | 5.885 |
| 18 | T-CROSS | B7 | 973 | 4.457 |
| 19 | C5 Aircross | C7 | 932 | 3.264 |
| 20 | Egea Cross | C7 | 883 | 6.360 |
| 21 | SANDERO STEPWAY | B7 | 867 | 2.521 |
| 22 | Kamiq | B7 | 849 | 3.999 |
| 23 | 408 | C7 | 848 | 4.375 |
| 24 | Compass | C7 | 704 | 2.088 |
| 25 | JAECOO 7 | C7 | 669 | 3.826 |
| 26 | HR-V | C7 | 652 | 2.710 |
| 27 | GLB | D7 | 578 | 1.318 |
| 28 | X1 | D7 | 565 | 3.437 |
| 29 | Formentor | C7 | 549 | 2.213 |
| 30 | TIGGO 8 | D7 | 508 | 4.191 |
| 31 | IONIQ 5 | C7 | 465 | 1.505 |
| 32 | EX30 | B7 | 454 | 2.681 |
| 33 | TAYRON | D7 | 438 | 2.013 |
| 34 | Juke | B7 | 390 | 1.528 |
| 35 | C3 AIRCROSS | B7 | 384 | 5.272 |
| 36 | XCEED | C7 | 382 | 1.236 |
| 37 | MODEL Y | C7 | 370 | 3.395 |
| 38 | OMODA 5 | C7 | 349 | 744 |
| 39 | EX40 | C7 | 335 | 1.530 |
| 40 | Corolla Cross | C7 | 328 | 2.341 |
| 41 | Kodiaq | D7 | 311 | 1.042 |
| 42 | JOGGER | C7 | 262 | 593 |
| 43 | GRANDLAND | C7 | 260 | 2.211 |
| 44 | Ateca | C7 | 258 | 614 |
| 45 | Arona | B7 | 221 | 447 |
| 46 | Puma | B7 | 210 | 1.489 |
| 47 | VITARA | B7 | 209 | 1.023 |
| 48 | Avenger | B7 | 203 | 1.472 |
| 49 | OMODA 7 | D7 | 203 | 486 |
| 50 | Elroq | C7 | 196 | 961 |
| 51 | MOKKA | B7 | 194 | 963 |
| 52 | EV3 | B7 | 184 | 1.052 |
| 53 | Karoq | C7 | 176 | 904 |
| 54 | S-CROSS | B7 | 163 | 849 |
| 55 | 5008 | D7 | 145 | 691 |
| 56 | Q3 | C7 | 137 | 672 |
| 57 | XC60 | D7 | 124 | 1.332 |
| 58 | Kuga | C7 | 116 | 1.021 |
| 59 | HS | D7 | 114 | 591 |
| 60 | Q2 | C7 | 111 | 2.023 |
| 61 | X-Trail | D7 | 106 | 317 |
| 62 | Yaris Cross | B7 | 86 | 302 |
| 63 | Explorer | C7 | 86 | 680 |
| 64 | ZS | C7 | 82 | 382 |
| 65 | ACTYON | D7 | 75 | 420 |
| 66 | Terramar | D7 | 67 | 509 |
| 67 | NIRO | C7 | 55 | 55 |
| 68 | DS 7 | C7 | 54 | 289 |
| 69 | STONIC | B7 | 48 | 252 |
| 70 | Q3 Sportback | C7 | 46 | 198 |
| 71 | Captur | B7 | 43 | 485 |
| 72 | Junior Ibrida | B7 | 39 | 361 |
| 73 | INSTER | A7 | 36 | 224 |
| 74 | KORANDO | C7 | 36 | 183 |
| 75 | ID.4 | C7 | 28 | 460 |
| 76 | Q4 Sportback e-tron | C7 | 25 | 115 |
| 77 | SEAL U | D7 | 23 | 778 |
| 78 | ATTO 3 | C7 | 22 | 638 |
| 79 | LBX | B7 | 20 | 87 |
| 80 | KONA | B7 | 19 | 165 |
| 81 | GLA | D7 | 18 | 253 |
| 82 | EQA | D7 | 18 | 231 |
| 83 | 600e | B7 | 16 | 74 |
| 84 | SEALION 7 | D7 | 16 | 1.997 |
| 85 | Rafale | D7 | 16 | 113 |
| 86 | Junior Elettrica | B7 | 15 | 82 |
| 87 | GLE | D7 | 13 | 13 |
| 88 | Tonale | C7 | 12 | 100 |
| 89 | EC40 | C7 | 11 | 50 |
| 90 | Scenic E-Tech | C7 | 10 | 53 |
| 91 | Forester | D7 | 10 | 48 |
| 92 | TİVOLİ | B7 | 8 | 87 |
| 93 | Crosstrek | C7 | 8 | 20 |
| 94 | Q6 e-tron | D7 | 8 | 82 |
| 95 | Santa Fe | D7 | 8 | 33 |
| 96 | Q4 e-tron | C7 | 6 | 106 |
| 97 | EX30 Cross Country | B7 | 5 | 11 |
| 98 | Capri | C7 | 5 | 72 |
| 99 | SORENTO | D7 | 5 | 38 |
| 100 | Enyaq Coupé | D7 | 5 | 15 |
| 101 | ATTO 2 | B7 | 4 | 1.691 |
| 102 | EQB | D7 | 4 | 53 |
| 103 | X2 | C7 | 3 | 56 |
| 104 | Enyaq | D7 | 3 | 51 |
| 105 | IONIQ 5 N | C7 | 1 | 12 |
| 106 | 600 | B7 | 0 | 4 |
2026 Model Sıfır Kilometre SUV’lerde Genel Değerlendirme
2026 model SUV 0 km yeni araçlar, Mayıs ayı satış sonuçlarıyla birlikte pazar paylarını net bir şekilde ortaya koydu. C segmenti SUV’lerin açık ara farkla lider olduğu tabloda, B segmenti modeller de güçlü bir performans sergiliyor.
